O resultado da análise obtida no dia 1 de Agosto denuncia a presença de coliformes, a um nivel que sendo aceitavel, não deixa de ser preocupante, tanto mais que ainda não se atingiu o pico de residentes que é toda a primeira quinzena de Agosto.
| 2007 | Classificação | Colif. Totais | Colif. Fecais | Estreptoc. Fecais |
| 16 Maio | Boa | 53 | 22 | 10 |
| 23 Maio | Aceitavel | 3800 | 760 | 170 |
| 30 Maio | Aceitavel | 830 | 99 | 22 |
| 06 Junho | Boa | 6 | 4 | 0 |
| 12 Junho | Boa | 190 | 63 | 32 |
| 20 Junho | Boa | 340 | 28 | 22 |
| 27 Junho | Boa | 3 | 3 | 0 |
| 04 Julho | Boa | 120 | 14 | 14 |
| 11 Julho | Boa | 61 | 55 | 47 |
| 18 Julho | Boa | 6 | 3 | 3 |
| 01 Agosto | Aceitavel | 2500 | 290 | 120 |
Informação mais detalhada sobre este tema em www.inag.pt

